訪問看護とは
高齢や障害により一人での生活に支障が出てきた場合でも、ご自宅で生活の質を重視した在宅医療が継続できるよう、訪問看護師がご自宅を訪問し、健康及び日常生活動作の維持・回復、またはこころのケアを行います。

1.健康チェック
 血圧・体温などの測定や、食事・睡眠・排泄など生活状況の変化を見ながら健康状態を確認します。
2.日常生活のケア
 お薬服用の介助や日常生活の介助を行い、清潔で快適な生活が送れるようお手伝いします。
3.こころのケア
 不安な気持ちに寄り添い、治療を続けながら安心して在宅生活を続けられるよう支援します。
4.ご家族への技術指導・相談
 在宅ケアのアドバイス等、ケアマネージャーやヘルパー、主治医と連携を図りながら地域での生活を支援します。
5.医療的ケア
 主治医の指示に基づき、吸引や点滴、酸素の管理、カテーテルの管理等を行います。
6.ターミナルケア
 苦痛の緩和やこころのケアを行い、できる限りご希望に沿って住み慣れた場所で過ごせるようお手伝いします。
| 料金表 | 
介護保険
| サービス提供時間 | 介護報酬(円 | 1割負担(円 | 2割負担(円 | 3割負担(円 | ||
| 訪問看護 | 正看護師 | 20分未満 | 3,130 | 313 | 626 | 939 | 
| 30分未満 | 4,700 | 470 | 940 | 1,410 | ||
| 30分~60分未満 | 8,210 | 821 | 1,642 | 2,463 | ||
| 60分~90分未満 | 11,250 | 1,125 | 2,250 | 3,375 | ||
| 准看護師 | 20分未満 | 2,820 | 282 | 564 | 846 | |
| 30分未満 | 4,230 | 423 | 846 | 1,269 | ||
| 30分~60分未満 | 7,390 | 739 | 1,478 | 2,217 | ||
| 60分~90分未満 | 10,130 | 1,013 | 2,026 | 3,039 | ||
| 理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 | 20分以上 | 2,930 | 293 | 586 | 879 | |
| 40分以上 | 5,860 | 586 | 1,172 | 1,758 | ||
| 60分以上 | 7,920 | 792 | 1,584 | 2,376 | ||
| 介護予防 訪問看護 | 正看護師 | 20分未満 | 3,020 | 302 | 604 | 906 | 
| 30分未満 | 4,500 | 450 | 900 | 1,350 | ||
| 30分~60分未満 | 7,920 | 792 | 1,584 | 2,376 | ||
| 60分~90分未満 | 10,870 | 1,087 | 2,174 | 3,261 | ||
| 准看護師 | 20分未満 | 2,720 | 272 | 544 | 816 | |
| 30分未満 | 4,050 | 405 | 810 | 1,215 | ||
| 30分~60分未満 | 7,130 | 713 | 1,426 | 2,139 | ||
| 60分~90分未満 | 9,780 | 978 | 1,956 | 2,934 | ||
| 理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 | 20分以上 | 2,830 | 283 | 566 | 849 | |
| 40分以上 | 5,660 | 566 | 1,132 | 1,698 | ||
| 60分以上 | 4,250 | 425 | 850 | 1,275 | ||
| 加算 | 早朝・夜間 | 基本報酬×25% | – | – | – | |
| 深夜 | 基本報酬×50% | – | – | – | ||
| 緊急時訪問加算 | 5,740 | 574 | 1,148 | 1,722 | ||
| 長時間訪問看護加算 | 3,000 | 300 | 600 | 900 | ||
| 特別管理加算Ⅰ | 5,000 | 500 | 1,000 | 1,500 | ||
| 特別管理加算Ⅱ | 2,500 | 250 | 500 | 750 | ||
| 初回加算 | 3,000 | 300 | 600 | 900 | ||
| 退院時共同指導加算 | 6,000 | 600 | 1,200 | 1,800 | ||
| 複数名訪問加算Ⅰ | 2,540 | 254 | 508 | 762 | ||
| 複数名訪問加算Ⅰ(30分~) | 4,020 | 402 | 804 | 1,206 | ||
| 複数名訪問加算Ⅱ | 2,010 | 201 | 402 | 603 | ||
| 複数名訪問加算Ⅱ | 3,170 | 317 | 634 | 951 | ||
| ターミナルケア加算 | 20,000 | 2,000 | 4,000 | 6,000 | ||
医療保険一般
| サービス内容 | 診療報酬(円 | 1割負担(円 | 2割負担(円 | 3割負担(円 | ||
| 基本 | 診療費 | 週3日迄 | 5,550 | 555 | 1,110 | 1,665 | 
| 週4日以降 | 6,550 | 655 | 1,310 | 1,965 | ||
| 療養費 | 月の初日 | 7,440 | 744 | 1,488 | 2,232 | |
| 2日以降 | 3,000 | 300 | 600 | 900 | ||
| 加算① | 難病等複数回訪問加算 | 2回 | 4,500 | 450 | 900 | 1,350 | 
| 3回以上 | 8,000 | 800 | 1600 | 2,400 | ||
| 緊急訪問看護加算 | 2,650 | 265 | 530 | 795 | ||
| 長時間訪問看護加算 | 5,200 | 520 | 1,040 | 1,560 | ||
| 乳幼児加算 | 1,500 | 150 | 300 | 450 | ||
| 複数名訪問看護加算 | 看護師等 | 4,500 | 450 | 900 | 1,350 | |
| 准看護師 | 3,800 | 380 | 760 | 1,140 | ||
| 補助者 | 3,000~10,000 | 300~1,000 | 600~2,000 | 900~3,000 | ||
| 夜間・早朝訪問看護加算 | 2,100 | 210 | 420 | 630 | ||
| 深夜訪問看護加算 | 4,200 | 420 | 840 | 1,260 | ||
| 加算② | 24時間対応体制加算 | 6,400 | 640 | 1,280 | 1,920 | |
| 特別管理加算Ⅰ | 5,000 | 500 | 1,000 | 1,500 | ||
| 特別管理加算Ⅱ | 2,500 | 250 | 500 | 750 | ||
| 退院時共同指導加算 | 8,000 | 800 | 1,600 | 2,400 | ||
| (特別管理指導加算 | 2,000 | 200 | 400 | 600 | ||
| 退院支援指導加算 | 6,000 | 600 | 1,200 | 1,800 | ||
| 在宅患者連携加算 | 3,000 | 300 | 600 | 900 | ||
| 在宅患者緊急時等カンファレンス加算 | 2,000 | 200 | 400 | 600 | ||
| 看護・介護職員連携強化加算 | 2,500 | 250 | 500 | 750 | ||
| その他 | 情報提供療養費 | 1,500 | 150 | 300 | 450 | |
| ターミナルケア加算 | 25,000 | 2,500 | 5,000 | 7,500 | ||
医療保険精神
| サービス内容 | 診療報酬(円 | 1割負担(円 | 2割負担(円 | 3割負担(円 | ||
| 基本 | 診療費 | 週3日迄 30分~ | 5,550 | 555 | 1,110 | 1,665 | 
| 週3日迄 ~30分 | 4,250 | 425 | 850 | 1,275 | ||
| 週4日以降 30分~ | 6,550 | 655 | 1,310 | 1,965 | ||
| 週4日以降 ~30分 | 5,100 | 510 | 1,020 | 1,530 | ||
| 診療費 | 月の初日 | 7,440 | 744 | 1,488 | 2,232 | |
| 2日以降 | 3,000 | 300 | 600 | 900 | ||
| 加算① | 難病等複数回訪問加算 | 2回 | 4,500 | 450 | 900 | 1,350 | 
| 3回以上 | 8,000 | 800 | 1600 | 2,400 | ||
| 緊急訪問看護加算 | 2,650 | 265 | 530 | 795 | ||
| 長時間訪問看護加算 | 5,200 | 520 | 1,040 | 1,560 | ||
| 乳幼児加算 | 1,500 | 150 | 300 | 450 | ||
| 複数名訪問看護加算 | 看護師等 | 4,500~14,500 | 450~1,450 | 900~2,900 | 1,350~4,350 | |
| 准看護師 | 3,800 | 380 | 760 | 1,140 | ||
| 補助者 | 3,000 | 300 | 600 | 900 | ||
| 夜間・早朝訪問看護加算 | 2,100 | 210 | 420 | 630 | ||
| 深夜訪問看護加算 | 4,200 | 420 | 840 | 1,260 | ||
| 加算② | 24時間対応体制加算 | 6,400 | 640 | 1,280 | 1,920 | |
| 特別管理加算Ⅰ | 5,000 | 500 | 1,000 | 1,500 | ||
| 特別管理加算Ⅱ | 2,500 | 250 | 500 | 750 | ||
| 退院時共同指導加算 | 8,000 | 800 | 1,600 | 2,400 | ||
| (特別管理指導加算 | 2,000 | 200 | 400 | 600 | ||
| 退院支援指導加算 | 6,000 | 600 | 1,200 | 1,800 | ||
| 在宅患者連携加算 | 3,000 | 300 | 600 | 900 | ||
| 在宅患者緊急時等カンファレンス加算 | 2,000 | 200 | 400 | 600 | ||
| 看護・介護職員連携強化加算 | 2,500 | 250 | 500 | 750 | ||
| その他 | 情報提供療養費 | 1,500 | 150 | 300 | 450 | |
| ターミナルケア加算 | 25,000 | 2,500 | 5,000 | 7,500 | ||
④その他
| サービス内容 | 料金(円) | 
| サービス取消料 | 1,500/回 | 
| 死後の処置 | 20,000/回 | 
| 通常の実施地域外の訪問看護の交通費 | 100/km | 

事業所概要
【事業所名】サンケアネット訪問看護ステーション
 【事業所番号】(介護保険)/(医療保険)
 【管理者】小渡里紗
 【提供サービス】訪問看護・介護予防訪問看護
 【住所】〒9042166沖縄市古謝津嘉山町24番3号原AP102
 【連絡先】tel:098-923-0854/FAX098-923-0954
 【営業日】月曜日~金曜日
 【営業時間】8:30~17:30
 【サービス提供日】年中無休
 【サービス提供時間】24H
